Vergütungsvereinbarung:
Pflegeversicherung SGB XI 2019
Stand 04/2019
Alle Angaben ohne Gewähr.
Pflegeversicherung SGB XI 2019
Stand 04/2019
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Abkürzung | Bezeichnung | Preis(€) |
| §45b EL | Ergänzungsleistung gem. 45b 1 Stunde | 31,00 |
| §45b HP | Häusliche Pflege | 31,00 |
| A1 | Erstbesuch | 49,81 |
| A1b | Folgebesuch | 22,64 |
| A2 | Mitteilung an Pflegekasse | 2,26 |
| A3 | Wegepauschale | 4,17 |
| A3a | Wegepauschale mit SGB V | 2,08 |
| A3c | Wegepauschale mit mehr. Pers. | 2,08 |
| A3d | Wegepauschale mit SGB V mit mehr. Pers. | 1,04 |
| A4 | Zuschlag | 1,36 |
| A5.PG | Pflegeeinsatz §37.3 Pf.G. I/II/III | 23,00 |
| A5a.PG | Pflegeeinsatz §37.3 Pf.G IV/V | 33,00 |
| INVK | Investitionskostenpauschale | |
| L01 | Kleine Morgen-/Abendtoilette | 11,32 |
| L02 | Große Morgen-/Abendtoilette | 18,79 |
| L03 | Teilkörperpflege | 6,57 |
| L04 | Ganzkörperpflege | 14,04 |
| L05 | Aufsuchen/Verlassen der Schlaf-/Ruhemöglichkeit | 2,35 |
| L06 | Lagern/Betten/Mobilisieren | 6,11 |
| L07 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 11,77 |
| L08 | Verabreichen von Sondenkost | 14,04 |
| L09a | Darm-/ Blasenentleerung | 2,35 |
| L09b | Entleeren/Reinigung Toilettenstuhl/Urinflasche | 1,58 |
| L10 | Verlassen/Wiederaufsuchen der Wohnung | 3,40 |
| L11A | Begleitung bei Aktivitäten | 6,79 |
| L11P | Begleitung bei Aktivitäten (Poolen) | 5,43 |
| L12 | Beheizen der Wohnung | 4,08 |
| L12P | Beheizen der Wohnung (Poolen) | 3,26 |
| L13 | Reinigen der Wohnung | 6,79 |
| L13P | Reinigen der Wohnung (Poolen) | 5,43 |
| L14 | Wechseln/Waschen der Wäsche | 16,30 |
| L14P | Wechseln/Waschen der Wäsche (Poolen) | 13,04 |
| L15a | Einkaufen | 6,79 |
| L15aP | Einkaufen (Poolen) | 5,43 |
| L15b | Vorratseinkaufen | 40,75 |
| L15bP | Vorratseinkaufen (Poolen) | 32,60 |
| L16 | Warme Mahlzeit zubereiten | 12,23 |
| L16P | Warme Mahlzeit zubereiten (Poolen) | 9,78 |
| L17c | Zubereiten einer sonstigen Mahlzeit | 2,72 |
| L17cP | Zubereiten einer sonstigen Mahlzeit (Poolen) | 2,17 |
| L18 | Trinken | 1,36 |
| L19 | Pflegerische Betreuung | 6,79 |
| L19P | pflegerische Betreuung (Poolen) | 5,43 |
| L20 | Unterstützung bei Inanspr. von Dienstleistungen | 2,26 |
| L20P | Unterstützung bei Inanspr. von Dienstl. (Poolen) | 1,81 |
| MA3a | Wegepauschale mit SGB V | 2,08 |
| VHP-E 1 | Verhinderungspflege je Stunde | 44,00 |
| VHP-E 2 | Verhinderungspflege je Stunde | 31,00 |
