Vergütungsvereinbarung:
Krankenversicherung SGB V
Stand 04/2019
Alle Angaben ohne Gewähr.
Krankenversicherung SGB V
Stand 04/2019
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Position | Bezeichnung | Preis € |
| B01.1 | Anleitung Grundpflege | |
| B06.1 | Absaugen der oberen Luftwege | |
| B06.2 | Bronchialtoilette | |
| B07.a | Anleitung Behandlungspflege | |
| B08 | Beatmungsgerät bed./überw. | |
| B09 | Blasenspülung | |
| B10 | Blutdruckkontrolle | |
| B11 | Blutzuckerkontrolle | |
| B12.1 | Dekubitusbehandlung (Grad II) | |
| B12.2 | Dekubitusbehandlung (Grad III) | |
| B12.3 | Dekubitusbehandlung (Grad IV) | |
| B13 | Drainagen überprüfen/versorgen | |
| B14.1 | Einlauf | |
| B14.2 | Klysma/Klistier | |
| B14.3 | Digitale Enddarmausräumung | |
| B15 | Flüssigkeitsbilanzierung | |
| B16.200 | Infusion s.c. zur Flüssigkeitssubstitution | |
| B16.2b | anhängen Infusion, parenterale Ernährung | |
| B16.3 | parenterale Ernährung, Infusion Mischung | |
| B16.4a | Infusionen abhängen, parenterale Ernährung | |
| B16.4b | Infusionen abhängen, sonstige | |
| B16.6 | anhängen Infusion, sonstige | |
| B16a.598 | Infusion s.c., abhängen (Flüssigkeitssubstitution) | |
| B17 | Inhalation | |
| B18.1 | Injektion i.m. | |
| B18.2 | Injektion s.c. | |
| B18.3 | Insulininjektion | |
| B18.5 | Aufziehen von Insulinspritzen | |
| B19 | Injektionen richten | |
| B20 | Instillation | |
| B21 | Kälteträger auflegen | |
| B22 | suprapubischer Katheter | |
| B23.262 | Katheterisierung der Harnblase | |
| B23.527 | Einmalkatheterisierung der Harnblase | |
| B24 | spezielle Krankenbeobachtung | |
| B25 | Magensonde | |
| B26 | Medikamente verabreichen und überwachen | |
| B26.2a | Wochendosimed richten | |
| B26.2b | Kontrolle von Medikamenteneinnahme | |
| B26.3b | Medikamentengabe Augentropfen | |
| B26.3c | Medikamentengabe Ohrentropfen | |
| B26.3e | Medikamentengabe Nasentropfen | |
| B26.3g | Medikamentengabe Pflasterapplikation | |
| B26.4 | med. Einreibung | |
| B26.7 | medizinische Bäder | |
| B26.927 | medizinisches Teilbad | |
| B27 | Versorgung bei PEG | |
| B28 | Stomabehandlung | |
| B29.435 | Trachealkanüle wechsel incl. Tracheostomavers. | |
| B30 | Pflege des zentalen Venenkatheters | |
| B31.1a | Wundverbände anlegen/wechseln | |
| B31.2 | stützende Verbände anlegen/wechseln | |
| B31.4 | Kompressionsverband | |
| B31.4b | Kompressionsverbände beide Beine | |
| B31.4c | Kompressionsverbände abnehmen | |
| B31.6a | Kompressionsstrümpfe anziehen | |
| B31.6b | Kompressionsstrümpfe ausziehen | |
| B31.9a | Versorgung Ulcus Cruris mit Kompressionsverband | |
| B31.9b | Versorgung Ulcus Cruris mit Kompressionsverb. bds | |
| B371.30 | Grundpflege / BHP / HWV 30 Minuten | 14,35 |
| B371.60 | Grundpflege / BHP / HWV 60 Minuten | 28,69 |
| B371HW30 | Hauswirtschaft 37.1 30 Minuten | 12,14 |
| B371HW60 | Hauswirtschaft 37.1 60 Minuten | 24,27 |
| BMRSA01 | Applikation eines antiseptischen Mittels | |
| BMRSA02 | Dekontamination von Haut und Haaren | |
| EP01 | Einsatzpauschale | 4,87 |
| EP02 | Einsatzpauschale mehrere Versicherte | 2,44 |
| EP02m | Einsatzpauschale mehrere Versicherte manuell | 2,44 |
| EP03 | Einsatzpauschale mit SGB XI | 2,44 |
| EP03m | Einsatzpauschale mit SGB XI manuell | 2,44 |
| EP04 | Einsatzpauschale mehrere Vers. mit SGB XI | 1,22 |
| EP04m | Einsatzpauschale mehrere Vers. mit SGB XI manuell | 1,22 |
| HH30.a | Haushaltshilfe §38 30 Minuten | 12,14 |
| HH60.a | Haushaltshilfe §38 60 Minuten | 24,27 |
| MRSA_Zu1 | Zuschlag MRSA - antiseptisches Mittel | 3,32 |
| MRSA_Zu2 | Zuschlag MRSA - Dekontamination Haut/ Haare | 9,94 |
| MRSA_Zu3 | Zuschlag MRSA - Begleitenden Maßnahmen | 22,06 |
| VG1 | Leistungen der Vergütungsgruppe 1 | 3,66 |
| VG2 | Leistungen der Vergütungsgruppe 2 | 5,35 |
| VG3 | Leistungen der Vergütungsgruppe 3 | 7,87 |
| VG4 | Leistungen der Vergütungsgruppe 4 | 11,85 |
| VG5 | Leistungen der Vergütungsgruppe 5 | 12,99 |
| VG6 | Leistungen der Vergütungsgruppe 6 | 13,90 |
